Transducteur à ultrasons linéaire Toshiba PLT-1204BT pour diagnostic
détail du produit
Autres sondes Toshiba que nous pouvons proposer :
| Marque | Modèle | Système compatible |
| Toshiba/Canon | PLF-805ST | SSA-340A et SSA-350A |
| Toshiba/Canon | PLM-1204AT | PowerVision 6000 SSA-370A/Nemio 17 SSA-550A/Xario SSA-660A |
| Toshiba/Canon | PLM-703AT | Powervision 6000 et Nemio |
| Toshiba/Canon | PLM-805AT | PowerVision 6000 SSA-370A/Némio 17 SSA-550A |
| Toshiba/Canon | PLT-1005BT | Aplio 300/ Aplio 400/ Aplio 500 |
| Toshiba/Canon | PLT-1204AT | Série Aplio 50 SSA-700A/ Aplio SSA-750A/ Xario |
| Toshiba/Canon | PLT-604AT | Série Xario / Aplio 50 SSA-700A / Aplio SSA-750A |
| Toshiba/Canon | PLT-704AT | Aplio 50 SSA-700A/ SSA-750A/ Xario |
| Toshiba/Canon | PLT-704SBT | Xario SSA-660A |
| Toshiba/Canon | PLT-805AT | SSA-700A/Aplio SSA-750A/Aplio SSA-770A/Xario SSA-660A |
| Toshiba/Canon | PLU-1204BT | Xario 100/Xario 200 |
| Toshiba/Canon | PSM-25AT | PowerVision 6000 SSA-370A/Némio 17 SSA-550A |
| Toshiba/Canon | PSM-37CT | PowerVision 6000 SSA-370A/Némio 17 SSA-550A |
| Toshiba/Canon | PST-25ST | Je t'aime |
| Toshiba/Canon | PST-30BT | Séries Xario et Aplio |
| Toshiba/Canon | PST-30BT | Aplio 50 SSA-700A/ Aplio SSA-750A/ Artida SSH-880CV/ Xario SSA-660A |
| Toshiba/Canon | Bloc d'alimentation PSU-25BT (5S1) | Xario 100/Xario 200 |
| Toshiba/Canon | Bloc d'alimentation PSU-30BT (5S2) | Xario 100/Xario 200 |
| Toshiba/Canon | PVE-382M | 77B/90A/100A/240A/250A/TOSBEE |
| Toshiba/Canon | PVF-375MT | SSH-140A/ SSA-270A/ SSA-340A |
| Toshiba/Canon | PVM-375AT | PV 6000 SSA-370A/Némio 17 SSA-550A/Némio XG SSA-580A/Némio 30/SSA-370A |
| Toshiba/Canon | PVM-621VT | PowerVision 6000 SSA-370A/Némio 17 SSA-550A |
| Toshiba/Canon | PVM-651VT | PowerVision 6000 SSA-370A/Némio 17 SSA-550A |
| Toshiba/Canon | PVT-375BT | Aplio 50 SSA-700A/ Aplio SSA-750A/ Aplio SSA-770A/ Aplio XG SSA-790A/ Xario SSA-660A/ SSA-680A |
| Toshiba/Canon | PVT-375BT | SSA-700A/SSA-750A/Aplio SSA-770A/SSA-790A/SSA-660A/SSA-680A |
| Toshiba/Canon | PVT-382BT | Aplio XG/Aplio MX/Xario XG/Xario/Viamo (2.0 et supérieur)/Aplio 500/Aplio 300 |
| Toshiba/Canon | PVT-575MV | Xario SSA-660A/ Aplio XG |
| Toshiba/Canon | PVT-661VT | Aplio 50 SSA-700A/ Aplio SSA-750A/ Xario SSA-660A |
| Toshiba/Canon | PVT-661VT | Aplio 50 SSA-700A/ Aplio SSA-750A/ Xario SSA-660A |
| Toshiba/Canon | PVT-674BT | Aplio 50 SSA-700A/Aplio SSA-750A |
| Toshiba/Canon | PVT-675MV | Xario 100/ Xario 200/ Aplio MX |
| Toshiba/Canon | PVT-681MV | Aplio 300/ Aplio 400/ Aplio 500/ Xario XG |
| Toshiba/Canon | PVT-712BT | Série Aplio/Série Xario |
| Toshiba/Canon | PVU-781VT | Xario |
Point de connaissance
Imagerie de flux Doppler couleur
L'imagerie Doppler couleur du flux sanguin permet d'afficher simultanément l'image de type B et les données Doppler du flux sanguin (direction, vitesse et dispersion du flux sanguin) d'un système d'échographie double. L'angioscopie couleur (CPA) détecte l'énergie rétrodiffusée des cellules sanguines dans le flux sanguin, sans distinction de direction et sans lien avec l'angle θ (angle entre la direction de l'onde sonore et celle du flux sanguin). L'angioscopie couleur améliore la sensibilité de la détection du flux sanguin et est particulièrement adaptée à l'affichage du flux sanguin à faible vitesse des petits vaisseaux, mais ne permet pas d'en indiquer la direction.












