0102030405
Carte d'échographie Siemens SC2000 RAD9-10435396
détail du produit
Carte d'échographie Siemens SC2000 RAD9-10435396
Garantie de 30 jours. Bon état de fonctionnement. La carte est identique à la photo ci-dessus.
Siemens SC2000 :
LeSiemensL'échographe ACUSON SC2000 est conçu pour offrir une qualité d'image exceptionnelle sans compromis, ce qui en fait un choix de choix pour les applications cardiovasculaires. Grâce à ses fonctionnalités avancées, notamment les mesures en un clic, les protocoles automatisés et les outils de navigation, ce système améliore considérablement la productivité. Sa polyvalence le rend adapté à un large éventail de besoins cardiovasculaires, garantissant la précision et la rapidité requises par les cliniciens dans un environnement médical en constante évolution.
Autres pièces d'échographie liées à ce que nous pouvons proposer :
| Siemens | X150/G40 | ÊTRE | 10131804 |
| Siemens | X300 | BE 2.0/BE 3.0/BE 7.5 | 10131990 |
| Siemens | X700 | ÊTRE | 10136465 |
| Siemens | X700 | RC | 10136467 |
| Siemens | X700 | DE | 11014292 |
| Siemens | Antarès | ÊTRE | 7472421 |
| Siemens | Antarès | CB | 7288504 |
| Siemens | S1000/S2000 | 200 RM | 10038592 |
| Siemens | S1000/S2000 | RM220 | 10853882/10439172 |
| Siemens | S2000 | 300 RM | 10852163 |
| Siemens | S2000 version haute/S3000 | RM301 | 10854749 |
| Biosound | Série Mylab | carte mère du processeur | 9501361000 |
| Toshiba | Aplio 300/400/500 | carte mère | PM30-38696 |
| Toshiba | Aplio 300/400/500 | NOUS | |
| Toshiba | Aplio 300/400/500 | TX | PM30-38691 |
| Toshiba | Aplio 500 | RX | ywm2056*a |
| Toshiba | Xario 200 | TX | PM30-32732-1 |
| Toshiba | Xario 200 | RX | PM30-32733-1 |
| Remarques | |||
| 1. Le cycle de réparation est de 3 à 5 jours. | |||
| 2. Garantie après réparation : 60 jours. | |||
| 3. Veuillez nous envoyer les principaux défauts estimés (il est préférable d'avoir une image) pour que notre ingénieur puisse préjuger. | |||
L'échange/réparation est disponible pour les pièces/ensembles d'échographie.














