0102030405
Transducteur à ultrasons convexe GE 3.8C-RC, instruments médicaux en salle d'opération
détail du produit
Point de connaissance
La sonde 3.8C-RC est une sonde à ultrasons convexe. Grâce à sa vision plus profonde et à ses angles plus larges, elle est idéale pour les échographies abdominales et le diagnostic. Ce modèle est compatible avec différents échographes et vous accompagne dans différentes pratiques cliniques.Doté d'une couverture étendue et de multiples fréquences large bande, il est particulièrement adapté aux gynécologues et aux pédiatres. Il est utile dans de nombreux contextes, notamment en imagerie abdominale, obstétrique, gynécologie et urologie, permettant de réaliser plusieurs examens diagnostiques.
Pièces de sondes GE que nous pouvons proposer :
| Marque | Modèle | Système compatible |
| GE | 3,5 °C | Logiq 3/ Logiq 5/ Logiq 7/ Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6/Vivid7 |
| GE | 3C | Logique 3/Logique 5 |
| GE | 3Cb | Logic 200 Pro |
| GE | 3CRF | Logiq S6 |
| GE | 3CRF-D | Logiq S8/ Logiq E9 |
| GE | 3SP | LOGIQ P |
| GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8 / Bt08 et versions supérieures |
| GE | 3S | Série Vivid & Logiq |
| GE | 3S-RS | Loqigbook/XP/ Vivid-I |
| GE | 3S-SC | lieu 40 |
| GE | 3S-RC | Logiq C5/ Logiq C2/ Logiq C3 |
| GE | 3SC-RS | Vivid S5/ Vivid iq/ Vivid i |
| GE | 3,8 CA | Logiq P3 |
| GE | 3V-D | Vivid E9 |
| GE | 3.8C-RC | Primes Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
| GE | 4C | Séries Logiq et Vivid |
| GE | 4C-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Premium |
| GE | 4C-RS | Vivid i Square/ Logiq e/ Vivid e |
| GE | 4C-SC | Lieu 40 |
| GE | 4C-A | Voluson 730 |
| GE | 4C-D | Voluson E6/E8 et Vivid E9 |
| GE | 4D3C-L | Logiq 9/Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6 |
| GE | 4V-D | Vivid E9 |
| GE | 4S | Séries Logiq et Vivid |
| GE | 5S | cardiologie pédiatrique |
| GE | 5S-RS | Vivid q/ Vivid i/Vivid S5/Vivid S6 |
| GE | 6,5C-RC | Q vif/Je vif |
| GE | 7L | Séries Logiq et Vivid |
| GE | 7L-RC | Logiq C2/ C5/ Logiq Premium |
| GE | 739L | Logiq 500 Pro/Vivid 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 MD |
| GE | 7S | Logiq9/ Logiq 7/ Logiq S6/ Logiq 5/ Logiq 3/Vif 7/Vif 3 |
| GE | 7,5 L-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Premium |
| GE | 8C | Série Logiq & Vivid |
| GE | 8C-RS | Voluson i/ Voluson e/ Logiq i/ Logiqbook XP/ Logiqbook/ Vivid i (à partir de la version 6.1.0)/ Vivid S5 |
| GE | 8L-RS | Logiq e/ Vivid e/ Vivid i et Logiq Book XP |
| GE | 9L | Vivid 7 Pro/Vivid 3/Logiq 9/Logiq 7/Logiq 5/Logiq 3/Logiq 400 |
| GE | 9L-D | Voluson E6/Voluson E8/Vif E9 |
| GE | 9L-RS | logique e/vivant e/vivant I/vivant q/vivant s5/vivant s6 |
| GE | 10 lb-RS | Livre Logiq |
| GE | 10S-RS | Livre Logiq/ Logiq e/ Vivid e/ Vivid i/ Logiq i/ Vivid i Square |
| GE | 10L | Logiq 3/5/7/9/Vif 3/4/A5/P5/7 Expert/7 Pro/Logiq S6 |
| GE | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/Logiq P6/P6 Pro |
| GE | 11L-D | échographes GE haut de gamme |
| GE | 12L | Série Logiq & Vivid |
| GE | 12L-RS | Logiq e/ Logiq l/ Vivid e/Vivid I Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/ Vivid S6 |
| GE | 12L-SC | Lieu 40 |
| GE | 12S-D | Vivid E9 |
| GE | AB2-7 | Voluson S6/Voluson S8/Voluson 730 |
| GE | AC2-5 | Voluson 730 |
| GE | BE9C | Série Logiq |













