Toshiba PVT-661VT 10mm Ultrasound Machine Probes Endovaginal Diagnostic
Ang ubang mga Toshiba probes nga among ikatanyag:
Brand | Modelo | Compatible nga Sistema |
Toshiba/Canon | PLF-805ST | SSA-340A ug SSA-350A |
Toshiba/Canon | PLM-1204AT | PowerVision 6000 SSA-370A/ Nemio 17 SSA-550A/ Xario SSA-660A |
Toshiba/Canon | PLM-703AT | Powervision 6000 ug Nemio |
Toshiba/Canon | PLM-805AT | PowerVision 6000 SSA-370A/ Nemio 17 SSA-550A |
Toshiba/Canon | PLT-1005BT | Aplio 300/ Aplio 400/ Aplio 500 |
Toshiba/Canon | PLT-1204AT | Aplio 50 SSA-700A/ Aplio SSA-750A/ Xario Series |
Toshiba/Canon | PLT-604AT | Xario Series / Aplio 50 SSA-700A/ Aplio SSA-750A |
Toshiba/Canon | PLT-704AT | Aplio 50 SSA-700A/ SSA-750A/ Xario |
Toshiba/Canon | PLT-704SBT | Xario SSA-660A |
Toshiba/Canon | PLT-805AT | SSA-700A/ Aplio SSA-750A/ Aplio SSA-770A/ Xario SSA-660A |
Toshiba/Canon | PLU-1204BT | Xario 100/Xario 200 |
Toshiba/Canon | PSM-25AT | PowerVision 6000 SSA-370A/ Nemio 17 SSA-550A |
Toshiba/Canon | PSM-37CT | PowerVision 6000 SSA-370A/ Nemio 17 SSA-550A |
Toshiba/Canon | PST-25ST | Gihigugma ko ikaw |
Toshiba/Canon | PST-30BT | Xario & Aplio Series |
Toshiba/Canon | PST-30BT | Aplio 50 SSA-700A/ Aplio SSA-750A/ Artida SSH-880CV/ Xario SSA-660A |
Toshiba/Canon | PSU-25BT(5S1) | Xario 100/ Xario 200 |
Toshiba/Canon | PSU-30BT(5S2) | Xario 100/ Xario 200 |
Toshiba/Canon | PVE-382M | 77B/90A/100A/240A/250A/TOSBEE |
Toshiba/Canon | PVF-375MT | SSH-140A/ SSA-270A/ SSA-340A |
Toshiba/Canon | PVM-375AT | PV 6000 SSA-370A/ Nemio 17 SSA-550A/ Nemio XG SSA-580A/ Nemio 30/ SSA-370A |
Toshiba/Canon | PVM-621VT | PowerVision 6000 SSA-370A/ Nemio 17 SSA-550A |
Toshiba/Canon | PVM-651VT | PowerVision 6000 SSA-370A/ Nemio 17 SSA-550A |
Toshiba/Canon | PVT-375BT | Aplio 50 SSA-700A/ Aplio SSA-750A/ Aplio SSA-770A/ Aplio XG SSA-790A/ Xario SSA-660A/ SSA-680A |
Toshiba/Canon | PVT-375BT | SSA-700A/SSA-750A/ Aplio SSA-770A/SSA-790A/SSA-660A/ SSA-680A |
Toshiba/Canon | PVT-382BT | Aplio XG/Aplio MX/Xario XG/Xario/Viamo (2.0 pataas)/Aplio 500/Aplio 300 |
Toshiba/Canon | PVT-575MV | Xario SSA-660A/ Aplio XG |
Toshiba/Canon | PVT-661VT | Aplio 50 SSA-700A/ Aplio SSA-750A/ Xario SSA-660A |
Toshiba/Canon | PVT-661VT | Aplio 50 SSA-700A/ Aplio SSA-750A/ Xario SSA-660A |
Toshiba/Canon | PVT-674BT | Aplio 50 SSA-700A/ Aplio SSA-750A |
Toshiba/Canon | PVT-675MV | Xario 100/ Xario 200/ Aplio MX |
Toshiba/Canon | PVT-681MV | Aplio 300/ Aplio 400/ Aplio 500/ Xario XG |
Toshiba/Canon | PVT-712BT | Aplio series/ Xario series |
Toshiba/Canon | PVU-781VT | Xario |
Kkaron nga punto
Color-flow imaging
Ang color-flow imaging usa ka gipauswag nga porma sa teknolohiya sa Doppler ultrasound. Sa usa ka pamaagi nga susama sa duplex ultrasound, kini naggamit sa kolor aron ipasiugda ang direksyon sa pag-agos sa dugo. Ang mga sudlanan diin ang dugo nag-agos gikoloran nga pula alang sa pag-agos sa usa ka direksyon ug asul alang sa pag-agos sa pikas, nga adunay kolor nga sukdanan nga nagpakita sa katulin sa pag-agos.Kini tin-aw nga masabtan ang anatomical nga porma ug kalihokan sa dagkong mga ugat sa dugo, ug mahimo biswal nga ipakita ang direksyon, katulin, sakup sa pag-agos sa dugo, ug kung adunay mga sakit sa pag-agos sa dugo ug dili normal nga mga agianan. Ang katulin sa pag-agos sa dugo nagtino sa frequency sa pagpamalandong, nga girepresentahan sa amplitude beam sa spectral Doppler. Ang tulin sa pag-agos sa dugo paspas, ug ang amplitude sa spectrum curve taas; hinay ang katulin sa pag-agos sa dugo, ug ubos ang amplitude sa kurba sa spectrum, mao nga tukma nga makalkula sa amplitude ang katulin sa pag-agos sa dugo. Ang kolor nga Doppler nga mga imahe gipakita nga adunay lainlaing kahayag.